下取りは必ず一括査定サイトを使うこと!
下取りは必ず一括査定サイトを使うこと!
ディーラーでは30万円の下取りが、
買取業者では80万円になることも
多々あります。一度の査定で最大5000社が
公開入札であなたの車の
買取価格を競ってくれるので、
あなたの車の最高額がわかるのです。
ホンダの新型フリードのエコカー減税はどれぐらいでしょうか?
新型フリードのエコカー減税に加え、自動車税などの税金の情報をご紹介します。
新型フリードのエコカー減税・豆知識
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/
エコカー減税は、環境性能に優れたクルマとして認定されると、自動車税はじめ、自動車重量税、自動車取得税が軽減されます。
新型フリードのハイブリッド車は平成32年度燃費基準+20%達成車に該当し、自動車取得税の全額免除、自動車重量税の全額免除、自動車税については、75%軽減されます。
新型フリードのガソリン車(FF)は平成32年度燃費基準達成車に該当し、自動車取得税の60%軽減、自動車重量税の50%軽減、自動車税は50%軽減されます。
新型フリードのガソリン車(4WD)は平成27年度燃費基準 +10%達成車を対象に自動車取得税の40%軽減、自動車重量税の25%軽減、自動車税については、軽減なしです。
新型フリード・エコカー減税対象車、エコカー減税
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/
新型フリードはタイプが多いので、一覧でエコカー減税の対象車を紹介します。
新型フリードの中でも、ハイブリッド車はガソリン車に比べ、燃費も良く、エコカー減税の恩恵を受けています。
タイプ別のエコカー減税一覧
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/design/
新型フリードのエコカー減税を含めた諸費用(概要)について
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/design/
新型フリードを購入しようと考えた場合、気になるのが、エコカー減税で変わる諸費用ですよね。新型フリード(FF)の諸費用合計(概算)で約11~14万円となっているようです。
エコカー減税の恩恵により、ガソリン車よりハイブリッド車のほうが、諸費用は抑えられる傾向にあります。
新型フリード(FF)の諸費用合計
タイプ | フリードB |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥1,880,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥18,700 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥135,620 |
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/design/
タイプ | フリードHYBRID B |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
車両本体 | ¥2,256,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリードG Honda SENSING |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥2,213,400 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥22,100 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥139,020 |
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/design/
タイプ | フリードG |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥1,980,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥19,800 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥136,720 |
タイプ | フリードHYBRID G Honda SENSING |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥2,496,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリードHYBRID G |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥2,376,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリードHYBRID EX |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 6名 |
車両本体 | ¥2,656,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリード+B |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥1,900,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥18,900 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥135,820 |
タイプ | フリード+HYBRID B¥2,276,000 |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥2,276,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリード+G Honda SENSING |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥2,233,400 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥22,300 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥139,220 |
タイプ | フリード+G |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC CVT |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥2,167,400 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥21,600 |
自動車重量税 | ¥11,200 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥138,520 |
タイプ | フリード+HYBRID G Honda SENSING |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥2,516,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計(概算) | ¥105,720 |
タイプ | フリード+HYBRID G |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
車両本体 | ¥2,396,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税(概算) | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計 | ¥105,720 |
タイプ | フリード+HYBRID EX |
エンジン | 1.5L DOHC i-VTEC i-DCD |
駆動 | FF |
ミッション | DCT |
ドア | 5 |
定員 | 5名 |
合計 | ¥2,676,000 |
自動車税(2月登録の場合) | ¥2,800 |
自動車取得税 | ¥0 |
自動車重量税 | ¥0 |
自賠責保険料(37ヵ月) | ¥40,040 |
手続代行費用(参考価格 消費税込み) | ¥46,440 |
預り法定費用 | ¥6,000 |
リサイクル法関連費用 | ¥10,440 |
諸費用合計 | ¥105,720 |
まとめ
引用:http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/design/
新型フリードにはハイブリッド車があるため燃費もよくエコカー減税の恩恵を得られています。ガソリン車もエコカー減税の恩恵を受けていますが、3万円程度の開きがあります。
これから新型フリードを購入する人の参考になれば幸いです。
新車が値引き金額から、更に50万円安くなる裏ワザとは?
「この車、予算オーバーだ…」
「値引き交渉したいけど苦手で…」
「ディーラーを回るのが面倒だ…」
「新車を最安値で手に入れたい…」
「車種を比較する時間ないな…」
「ディーラーの売り込みがイヤ…」など、新車の購入を
検討しているけど
悩みが尽きない…と悩んでいる方は
非常に多くいらっしゃいます。家族や友人に相談したところで
まともに聞いてもらえずまた聞いてもらったところで
欲しい車に手が届かない。そんな方にオススメの裏ワザを
ご紹介します。下取りは必ず一括査定サイトを使うこと!
下取りは必ず一括査定サイトを使うこと!
ディーラーでは30万円の下取りが、
買取業者では80万円になることも
多々あります。一度の査定で最大5000社が
公開入札であなたの車の
買取価格を競ってくれるので、
あなたの車の最高額がわかるのです。